3/8' de longitud nominal de la manguera Conexiones del extremo del tallo de la manguera acoplamiento de liberación rápida de gas acoplamiento rápido neumático
El CB-12 se utiliza para aire comprimido, gases y líquidos.
Materiales estándar
Características
Tamaño del cuerpo | - ¿Por qué no? | Las hojas | A. No | B. El trabajo |
3/8 de pulgada | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1/4 ′′ | 2.82 | 1.38 |
3/8 de pulgada | Se trata de una prueba de la complejidad de los productos. | 3/8 | 2.82 | 1.38 |
3/8 de pulgada | Se trata de una prueba de la complejidad de la materia. | 1/2 ̊ | 2.92 | 1.38 |
3/8 de pulgada | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 5/16 | 2.82 | 1.38 |
Tamaño del cuerpo | - ¿Por qué no? | Las hojas | A. No | B. El trabajo |
Un cuarto de pulgada | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | 1/4 ′′ | 2.34 | 0.63 |
Un cuarto de pulgada | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | 3/8 | 2.34 | 0.63 |
Un cuarto de pulgada | Se trata de una prueba de la eficacia de los fármacos. | 1/2 ̊ | 2.34 | 0.81 |
Un cuarto de pulgada | Se trata de una prueba de la eficacia de la sustancia. | 3/8 | 2.34 | 0.63 |
Nuestros servicios:
1Diseño personalizado, OEM está disponible. |
2- En el tiempo y profesional después del servicio de ventas. |
3Bajo MOQ, paquete estándar, entrega rápida. |
4Se ofrecen descuentos especiales y protección a nuestros distribuidores. |
5Como un vendedor honesto, siempre usamos materias primas superiores, equipos avanzados,técnicos cualificados y un estricto control de calidad para garantizar que nuestros productos estén terminados en alta calidad y características estables. |