Las articulaciones de bolas roscadas consisten en un enchufe de bolas y un perno de bolas
[ Descripción del producto ]
Las articulaciones de bolas roscadas consisten en un enchufe de bolas y un perno de bolas.
El ángulo de giro para el tipo con sujeción de seguridad (tipos CS) es de 15°, sin sujeción de seguridad (tipos C) es de 18°.
Durante el ensamblaje, la toma de bola se empuja sobre el anillo de frenado, que actúa como un retenedor.la conexión de la toma de bola / perno de bola puede ser asegurada por la presa de seguridad, que se puede montar fácilmente.
Para proteger los enlaces de las juntas de bolas roscadas contra la contaminación, se pueden utilizar tapas de polvo.
La tuerca hexagonal es parte de los enlaces de las juntas de bolas roscadas con perno roscado.
[ Finish protector ]
Cuerpo y puntas de bolas zincadas y pasivadas; puntas de bolas desfriables. El conjunto es lubricado.
[ Tipo ]
C. Las | De las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas |
Las empresas | De las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas |
[ Especificación ]
Casas y pernos roscados | El balón |
Acero | Acero |
• Clase de bienes 5 | • Endurecido |
• acabado pasivado incoloro con zinc | • Encaje de bola lubricado |
[ Dimensiones en métrica ]
D1 | D2 | d3 | d5 | d6 | El 1 | - ¿Qué es eso? | El 4 | t | A/F | - ¿Qué es eso? | |
H9/h9 | El hilo de mano derecha | El hilo izquierdo | El hilo | - ¿Qué es eso? | fuerza de arranque | ||||||
8 | M 5 | M 5L | M 5 | 8 | 12.8 | 10 | 8.5 | 22 | 10.5 | 7 | 6.74 lbf (30 N) |
10 | M 6 | M 6L | M 6 | 10 | 14.8 | 12.5 | 10.5 | 25 | 11.5 | 8 | 8.99 lbf (40 N) |
13 | M 8 | M 8L | M 8 | 13 | 19.3 | 16.5 | 12 | 30 | 14 | 11 | 13.49 lbf (60 N) |
16 | M 10 | M 10L | M 10 | 16 | 24 | 20 | 15 | 35 | 15.5 | 13 | 17.98 lbf (80 N) |
16 | M 12 | M 12L | M 12 | 16 | 24 | 20 | 15 | 35 | 15.5 | 13 | 17.98 lbf (80 N) |
19 | M 14F | M 14FL | M 14 por 1.5 | 22 | 30 | 28 | 19.5 | 45 | 21.5 | 16 | 22.48 libras (100 N) |
[ Dibujo ]